Code | Currency | Exchange rate | Date | Dynamics | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 321.21 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.29 | |
AZN | Азербайджанский манат | 303.79 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.57 | |
AMD | Армянский драм | 13.02 tenge for 10 currency units | 26.12.2024 | -0.02 | |
BYN | Белорусский рубль | 157.66 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.29 | |
BRL | Бразильский реал | 83.18 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.11 | |
HUF | Венгерский форинт | 13.04 tenge for 10 currency units | 26.12.2024 | +0.03 | |
HKD | Гонконгский доллар | 66.3 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.12 | |
GEL | Грузинский лари | 186.43 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.15 | |
DKK | Датская крона | 71.79 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.11 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 140.21 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.26 | |
USD | Доллар США | 514.93 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.96 | |
EUR | Евро Европейского Союза | 536.04 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.28 | |
INR | Индийская рупия | 6.04 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.02 | |
IRR | Иранский риал | 12.3 tenge for 1000 currency units | 26.12.2024 | 0.00 | |
CAD | Канадский доллар | 358.51 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.10 | |
CNY | Китайский юань | 70.55 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.15 | |
KWD | Кувейтский динар | 1671.58 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -2.84 | |
KGS | Киргизский сом | 5.92 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.01 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 114.84 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.21 | |
MXN | Мексиканское новое песо | 25.56 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.06 | |
MDL | Молдавский лей | 28.09 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.05 | |
NOK | Норвежская крона | 45.54 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.24 | |
PLN | Польский злотый | 125.95 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.48 | |
SAR | Саудовский риял | 137.17 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.23 | |
RUB | Российский рубль | 5.18 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.01 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) Международного валютного фонда | 671.54 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -1.25 | |
SGD | Сингапурский доллар | 379.57 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.04 | |
TJS | Таджикский сомони | 47.46 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.13 | |
THB | Таиландский бат | 15.07 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.05 | |
TRY | Новая турецкая лира | 14.66 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | +0.02 | |
UZS | Узбекский сум | 4.01 tenge for 100 currency units | 26.12.2024 | +0.01 | |
UAH | Украинская гривна | 12.3 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | 0.00 | |
GBP | Английский фунт стерлингов | 646.08 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.54 | |
CZK | Чешская крона | 21.28 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.06 | |
SEK | Шведская крона | 46.57 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.07 | |
CHF | Швейцарский франк | 572.4 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.87 | |
ZAR | Южноафриканский ранд | 27.6 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.20 | |
KRW | Корейская вона | 35.36 tenge for 100 currency units | 26.12.2024 | +0.01 | |
JPY | Японская йена | 3.27 tenge for 1 currency units | 26.12.2024 | -0.01 |
Source: http://www.nationalbank.kz