Code | Currency | Exchange rate | Date | Dynamics | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 323.24 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +2.72 | |
AZN | Азербайджанский манат | 306.94 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.79 | |
AMD | Армянский драм | 13.17 tenge for 10 currency units | 05.02.2025 | -0.02 | |
BYN | Белорусский рубль | 159.29 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.41 | |
BRL | Бразильский реал | 89.6 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.29 | |
HUF | Венгерский форинт | 13.2 tenge for 10 currency units | 05.02.2025 | +0.13 | |
HKD | Гонконгский доллар | 66.81 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.11 | |
GEL | Грузинский лари | 185.68 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.27 | |
DKK | Датская крона | 72.08 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.47 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 141.66 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.36 | |
USD | Доллар США | 520.27 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -1.33 | |
EUR | Евро Европейского Союза | 537.65 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +3.38 | |
INR | Индийская рупия | 5.98 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.01 | |
IRR | Иранский риал | 12.4 tenge for 1000 currency units | 05.02.2025 | 0.00 | |
CAD | Канадский доллар | 360.92 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +5.41 | |
CNY | Китайский юань | 71.75 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.19 | |
KWD | Кувейтский динар | 1684.76 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -3.38 | |
KGS | Киргизский сом | 5.95 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.01 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 117.18 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.49 | |
MXN | Мексиканское новое песо | 25.54 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.81 | |
MDL | Молдавский лей | 27.9 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.45 | |
NOK | Норвежская крона | 45.92 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.30 | |
PLN | Польский злотый | 127.34 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +1.08 | |
SAR | Саудовский риял | 138.71 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.36 | |
RUB | Российский рубль | 5.24 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.01 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) Международного валютного фонда | 675.13 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -4.95 | |
SGD | Сингапурский доллар | 383.88 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +2.26 | |
TJS | Таджикский сомони | 47.95 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.12 | |
THB | Таиландский бат | 15.38 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.06 | |
TRY | Новая турецкая лира | 14.47 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.09 | |
UZS | Узбекский сум | 4.01 tenge for 100 currency units | 05.02.2025 | -0.03 | |
UAH | Украинская гривна | 12.47 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | 0.00 | |
GBP | Английский фунт стерлингов | 646.44 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +4.40 | |
CZK | Чешская крона | 21.35 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.18 | |
SEK | Шведская крона | 47.15 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.67 | |
CHF | Швейцарский франк | 572.73 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +3.92 | |
ZAR | Южноафриканский ранд | 27.77 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | +0.24 | |
KRW | Корейская вона | 35.75 tenge for 100 currency units | 05.02.2025 | +0.14 | |
JPY | Японская йена | 3.35 tenge for 1 currency units | 05.02.2025 | -0.02 |
Source: http://www.nationalbank.kz