Code | Currency | Exchange rate | Date | Dynamics | |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 319.84 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +4.68 | |
AZN | Азербайджанский манат | 280.47 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +1.67 | |
AMD | Армянский драм | 12.35 tenge for 10 currency units | 05.07.2024 | +0.07 | |
BYN | Белорусский рубль | 145.55 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.86 | |
BRL | Бразильский реал | 85.51 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +2.26 | |
HUF | Венгерский форинт | 13.05 tenge for 10 currency units | 05.07.2024 | +0.18 | |
HKD | Гонконгский доллар | 60.88 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.39 | |
GEL | Грузинский лари | 172.56 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +1.96 | |
DKK | Датская крона | 68.85 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.68 | |
AED | Дирхам ОАЭ | 129.43 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.77 | |
USD | Доллар США | 475.39 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +2.82 | |
EUR | Евро Европейского Союза | 513.37 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +5.03 | |
INR | Индийская рупия | 5.7 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.04 | |
IRR | Иранский риал | 11.3 tenge for 1000 currency units | 05.07.2024 | 0.00 | |
CAD | Канадский доллар | 349.01 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +3.51 | |
CNY | Китайский юань | 65.39 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.42 | |
KWD | Кувейтский динар | 1552.8 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +11.07 | |
KGS | Киргизский сом | 5.52 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.03 | |
MYR | Малайзийский ринггит | 101 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.84 | |
MXN | Мексиканское новое песо | 26.24 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.31 | |
MDL | Молдавский лей | 26.83 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.21 | |
NOK | Норвежская крона | 45.04 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.66 | |
PLN | Польский злотый | 119.61 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +1.33 | |
SAR | Саудовский риял | 126.73 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.75 | |
RUB | Российский рубль | 5.4 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | 0.00 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) Международного валютного фонда | 625.88 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +4.63 | |
SGD | Сингапурский доллар | 351.85 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +3.35 | |
TJS | Таджикский сомони | 44.85 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.52 | |
THB | Таиландский бат | 12.98 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.12 | |
TRY | Новая турецкая лира | 14.6 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.01 | |
UZS | Узбекский сум | 3.78 tenge for 100 currency units | 05.07.2024 | 0.00 | |
UAH | Украинская гривна | 11.74 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.12 | |
GBP | Английский фунт стерлингов | 606.41 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +6.25 | |
CZK | Чешская крона | 20.41 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.22 | |
SEK | Шведская крона | 45.29 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.54 | |
CHF | Швейцарский франк | 528.15 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +4.82 | |
ZAR | Южноафриканский ранд | 25.88 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.31 | |
KRW | Корейская вона | 34.45 tenge for 100 currency units | 05.07.2024 | +0.43 | |
JPY | Японская йена | 2.95 tenge for 1 currency units | 05.07.2024 | +0.03 |
Source: http://www.nationalbank.kz